瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 2023年稅務(wù)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 2023年稅務(wù)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | LZSFYBJYCG2023(B03) |
采購(gòu)方式: | 院內(nèi)比選 |
公告類型: | 結(jié)果公告 |
公告發(fā)布時(shí)間: | 2023年8月23日 |
采購(gòu)人: | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) |
成交人: | 四川嘉遠(yuǎn)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
成交金額: | 90000元 |
采購(gòu)人地址: | 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號(hào) |
公告期限: | 自發(fā)布之日起1個(gè)工作日 |
聯(lián)系人: | 夏先生 |
聯(lián)系方式: | 電話:0830-3252968 |
采購(gòu)結(jié)果 | 第一名:四川嘉遠(yuǎn)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 綜合得分:95分 |
第二名:瀘州賽為思稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 綜合得分:45.57分 | |
第三名:四川億永正勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司瀘州分所 綜合得分:33.47分 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽