瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2023CT、MRI維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 2023CT、MRI維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | LZSFYBJYCG2023(B06) |
采購(gòu)方式: | 院內(nèi)比選 |
公告類(lèi)型: | 結(jié)果公告 |
公告發(fā)布時(shí)間: | 2023年7月17日 |
采購(gòu)人: | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) |
成交人: | 四川紫蜂鳥(niǎo)醫(yī)療科技有限公司 |
成交金額: | 97000元 |
采購(gòu)人地址: | 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號(hào) |
公告期限: | 自發(fā)布之日起1個(gè)工作日 |
聯(lián)系人: | 夏先生 |
聯(lián)系方式: | 電話:0830-3252968 |
采購(gòu)結(jié)果 | 第一名:四川紫蜂鳥(niǎo)醫(yī)療科技有限公司 綜合得分:100分 |
第二名:四川匯醫(yī)工醫(yī)療技術(shù)有限公司 綜合得分:94.9分 | |
第三名:成都米瑞醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 綜合得分:50.9分 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽