瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2022年第1季度擬錄用編外職工公示
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)
2022年第1季度擬錄用編外職工公示
按照《瀘州市婦幼保健院編外聘用人員招聘管理辦法》的規(guī)定,根據(jù)2022年1季度編外人員招聘的筆試、面試和體檢結(jié)果,經(jīng)醫(yī)院辦公會和黨委會研究決定,擬錄用李麗等29人為我院編外職工,現(xiàn)將該29名同志的基本情況公示如下:
2022年第1季度擬錄用編外職工名單
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 職稱 | 擬錄用崗位 |
1 | 李麗 | 女 | 28 | 碩士研究生 (應(yīng)屆) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2022.07 | 醫(yī)師 | 病理科醫(yī)師 |
2 | 李蘋 | 女 | 41 | 本科 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2005.06 | 副主任醫(yī)師 (超聲醫(yī)學(xué)) | 超聲科醫(yī)師 |
3 | 王玥 | 男 | 41 | 本科 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2004.07 | 副主任醫(yī)師 (超聲醫(yī)學(xué)) | 超聲科醫(yī)師 |
4 | 鄭文明 | 男 | 39 | 碩士研究生 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 兒科學(xué) | 2014.07 | 主治醫(yī)師 (兒科學(xué)) | 新篩中心兒科醫(yī)師 |
5 | 楊利 | 女 | 28 | 碩士研究生 (應(yīng)屆) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2022.07 | 醫(yī)師 | 放射科醫(yī)師 |
6 | 鄭春燕 | 女 | 34 | 本科 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2012.06 | 主治醫(yī)師 (中醫(yī)耳鼻喉科學(xué)) | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 |
7 | 鐘濤 | 男 | 30 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 主治醫(yī)師 (全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)) | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 |
8 | 陳華貴 | 女 | 26 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2019.06 | 醫(yī)師 | 保健部孕產(chǎn)婦管理干事 |
9 | 楊麗 | 女 | 24 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2020.05 |
| 黨辦宣傳干事 |
10 | 莫飛 | 男 | 32 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公共管理 | 2021.06 |
| 辦公室干事 |
11 | 王小利 | 女 | 35 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 2011.06 | 中級會計(jì)師 | 內(nèi)審辦干事 |
12 | 李彥谷 | 男 | 23 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 2020.06 |
| 采購科采購員 |
13 | 黃迅 | 男 | 26 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 2019.06 |
| 設(shè)備科維修技術(shù)人員 |
14 | 吳康榮 | 男 | 32 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公共管理 | 2020.06 | 中級 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 信息科技術(shù)人員 |
15 | 稅翔 | 男 | 37 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2007.07 |
| 信息科技術(shù)人員 |
16 | 陳嘯 | 男 | 35 | 本科 | 電子科技大學(xué) | 通信工程 | 2010.06 |
| 信息科技術(shù)人員 |
17 | 王冬梅 | 女 | 39 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 2016.06 | 中級會計(jì)師 | 財(cái)務(wù)科財(cái)會人員 |
18 | 王霞 | 女 | 29 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 2016.06 | 中級會計(jì)師 | 財(cái)務(wù)科財(cái)會人員 |
19 | 袁曉 | 女 | 24 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.06 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)初級(師) | 新篩中心檢驗(yàn)師 |
20 | 付燕 | 女 | 24 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 眼視光學(xué) | 2020.06 |
| 眼科技師 |
21 | 郭芳 | 女 | 25 | 大專 | 四川大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2018.12 | 護(hù)師 | 臨床護(hù)士 |
22 | 黃林權(quán) | 男 | 24 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2020.06 | 護(hù)士 | 臨床護(hù)士 |
23 | 倪艷虹 | 女 | 21 | 大專 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2021.06 | 護(hù)士 | 臨床護(hù)士 |
24 | 唐建 | 男 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2021.06 |
| 保健部公衛(wèi)干事 |
25 | 張第 | 男 | 39 | 大專 (成人) | 四川輕化工大學(xué) | 安全技術(shù)與管理 | 2020.06 | 駕駛證A2E | 急診科駕駛員 |
26 | 羅新月 | 女 | 22 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 眼視光學(xué) | 2022.06 |
| 眼科技師 |
27 | 李雪 | 女 | 27 | 本科 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2019.06 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)師 |
28 | 何俊廷 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 2019.06 | 醫(yī)師 | 骨科醫(yī)師 |
29 | 李霞 | 女 | 29 | 本科 | 暨南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2019.06 | 醫(yī)師 | 兒科醫(yī)師 |
公示時間為2022年5月6日至2022年5月13日,共七個工作日,如對以上擬錄用同志有異議,請于2022年5月13日前以書面或電話等方式實(shí)名向醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科反映或舉報。
反映、舉報電話:
紀(jì)檢監(jiān)察室:0830-3252578
人事科:0830-3252318
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)
2022年5月6日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽