瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)關(guān)于2024年編外招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)關(guān)于2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外工作人員的公告》,擬錄用劉東昊等56人為我院擬聘人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 職稱 | 擬錄用崗位 |
1 | 劉東昊 | 男 | 29 | 本科 | 石河子大學(xué) | 水利水電專業(yè) | 無(wú) | 黨委辦公室工作員 |
2 | 吳童 | 女 | 23 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 病案統(tǒng)計(jì)崗 | |
3 | 黃語(yǔ) | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 無(wú) | 組織人事部崗 |
4 | 黃菲 | 女 | 32 | 本科 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)師 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師崗 |
5 | 侯清欽 | 女 | 30 | 研究生 | 廣東藥科大學(xué) | 公共衛(wèi)生專業(yè) | 醫(yī)師 | 醫(yī)務(wù)質(zhì)量控制管理部崗 |
6 | 李翠紅 | 女 | 28 | 研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 醫(yī)師 | 醫(yī)務(wù)質(zhì)量控制管理部崗 |
7 | 陳亮 | 男 | 43 | 本科 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 骨科醫(yī)師副高本科崗 |
8 | 伍柯臣 | 男 | 27 | 研究生 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)骨科醫(yī)師崗 |
9 | 胡浩 | 男 | 25 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué)(骨科) | 醫(yī)師 | 初級(jí)骨科醫(yī)師崗 |
10 | 任媛媛 | 女 | 27 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
11 | 廖明山 | 男 | 35 | 本科 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
12 | 郭寧 | 男 | 31 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
13 | 白夢(mèng)思 | 女 | 29 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 醫(yī)師 | 兒童保健科初級(jí)醫(yī)師崗 |
14 | 杜可 | 女 | 27 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 醫(yī)師 | 兒科初級(jí)醫(yī)師崗 |
15 | 趙欽 | 男 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)、胸外科醫(yī)師崗 |
16 | 夏遠(yuǎn)航 | 男 | 29 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 泌尿外科醫(yī)師崗 |
17 | 王印 | 男 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 胃腸外科醫(yī)師崗 |
18 | 何歡 | 女 | 26 | 研究生 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 中醫(yī)師 | 皮膚科中醫(yī)師崗 |
19 | 王力立 | 女 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 |
20 | 王姣 | 女 | 33 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 眼視光學(xué)專業(yè) | 技師 | 眼科技師崗 |
21 | 梁琦栩 | 男 | 27 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 醫(yī)師 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 |
22 | 孫悅 | 女 | 27 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)婦科醫(yī)師崗 |
23 | 何嬌 | 女 | 35 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 健康管理部崗 |
24 | 何麗平 | 女 | 24 | 本科 | 吉利學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 技士 | 康復(fù)治療師崗 |
25 | 岳鑫 | 男 | 25 | 本科 | 吉利學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 技士 | 康復(fù)治療師崗 |
26 | 袁富瓊 | 女 | 27 | 本科 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 技師 | 康復(fù)治療師崗 |
27 | 錢(qián)晏銳 | 男 | 23 | 本科 | 吉利學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 無(wú) | 康復(fù)治療師崗 |
28 | 何函懋 | 男 | 22 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 無(wú) | 康復(fù)治療師崗 |
29 | 陳菊 | 女 | 27 | 研究生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥師 | 臨床藥師崗 |
30 | 周星宇 | 男 | 26 | 研究生 | 宜春學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥師 | 臨床藥師崗 |
31 | 宋潔 | 女 | 26 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師崗 |
32 | 成洋 | 女 | 29 | 專碩 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)師 | 檢驗(yàn)科技師崗 |
33 | 馮雨霞 | 女 | 23 | ???/p> | 民辦四川天一學(xué)院 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 大專護(hù)理崗 |
34 | 陳玉婷 | 女 | 23 | 專科 | 民辦四川天一學(xué)院 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 大專護(hù)理崗 |
35 | 楊劍英 | 女 | 22 | ???/p> | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 大專護(hù)理崗 |
36 | 鄧麗娟 | 女 | 25 | 專科 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 大專護(hù)理崗 |
37 | 王星 | 女 | 25 | ???/p> | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 大專護(hù)理崗 |
38 | 唐珊 | 女 | 22 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
39 | 龍金蘭 | 女 | 23 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
40 | 張永洋 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
41 | 鄭川粵 | 女 | 25 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
42 | 蔡娟 | 女 | 25 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 本科護(hù)理崗 |
43 | 鄧燕梅 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
44 | 羅娜 | 女 | 24 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
45 | 包紫燕 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
46 | 夏婷 | 女 | 25 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
47 | 顏語(yǔ) | 女 | 23 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
48 | 張夢(mèng)娟 | 女 | 25 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
49 | 魏琳月 | 女 | 22 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
50 | 雷彬 | 女 | 25 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
51 | 易婷 | 女 | 23 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科護(hù)理崗 | |
52 | 戴月 | 女 | 23 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
53 | 盧孟蘭 | 女 | 24 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
54 | 楊璐 | 女 | 24 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
55 | 曹宇文 | 女 | 25 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
56 | 艾渝璐 | 女 | 22 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 本科護(hù)理崗 |
公示時(shí)間為2024年6月24日至2024年6月28日,共五個(gè)工作日,如對(duì)以上擬錄用同志有異議,請(qǐng)于2024年6月28日前以書(shū)面或電話等方式實(shí)名向醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事部反映或舉報(bào)。
反映、舉報(bào)電話:
紀(jì)檢監(jiān)察室:0830-3252578
組織人事部:0830-3252318
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)
2024年6月24日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽